キャリア・格安SIM・ホームルーター 11サービスの実測比較と詳細ページ|BNRスピードテスト
スマホ・格安SIM・ホームルーターなどモバイル系回線の実測レポートの入口です。サービス名をタップすると、時間帯別グラフ・夜間低下率など詳細ページが開きます。
集計期間:直近60日(2026/07/25〜2026/09/23・毎日更新・2026/09/23 05:16 現在)
測定データ:サイト全体の有効測定 のべ 518,281件(ユニーク158,670人)
中央値の算出:同一利用者は最新のみ採用(各ページの人数=採用したユニーク利用者数)/ボットや異常値は除外
目次:サービス名から探す|モバイル表|ホームルーター表|ping明細|時間帯グラフ|曜日別
| 回線 | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| au | 52.3 M | 6.6 M | -6% | 6834(60日) |
| ドコモ | 43.8 M | 6.7 M | 低下なし | 6194(60日) |
| 楽天モバイル | 42.5 M | 9.5 M | -8% | 401(60日) |
| SoftBank | 24.4 M | 5.6 M | 低下なし | 1492(60日) |
スマホ回線の実測中央値。5G/4G・エリア・端末の違いを含む実態値です。回線名は申告に加え、測定経路(携帯網のホスト名)からの自動判定を含みます。夜間低下率=昼のピーク(9〜17時台の最大)→21時台。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| b-mobile | 15.6 M | 5.6 M | -29% | 265(60日) |
| mineo | 11.8 M | 3.4 M | 低下なし | 1146(60日) |
| IIJmio | 7.1 M | 5.9 M | 低下なし | 360(60日) |
キャリア回線を借りて提供される格安SIM。昼休み(12時台)や夕方に混雑しやすい傾向があります。
| サービス | 下り中央値 | 上り | 夜間低下率 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ home 5G | 91.5 M | 10.8 M | 低下なし | 163(90日) |
| SoftBank Air | 67.6 M | 4.5 M | -37% | 119(60日) |
| WiMAX +5G(モバイル) | 56.4 M | 7.1 M | -26% | 73(90日) |
| WiMAX +5G(ホーム) | 42.3 M | 3.9 M | 低下なし | 131(60日) |
工事不要でモバイル回線を自宅用に使うタイプ。設置場所の電波状況の影響が大きい回線です。スマホと同じ網で自動判定では区別できないため、回線を申告した利用者のみ集計しています。
掲載は直近の実測で利用者30人以上のサービスのみ。利用者が少ないサービスは集計期間を60日・90日に自動延長して精度を確保しています(人数欄と各ページに明記)。モバイル回線は電波状況・測定場所・端末性能の影響が大きく、速度はそれらも反映した「実態の比較」です。回線能力を保証する数値ではありません。
上の表が「直近60日のいまの速さ」なのに対し、ここから下は過去12か月に測定した全利用者それぞれの最新値による長期の実力値です(2026年6月からデータ蓄積中)。利用者の少ない格安SIMも蓄積とともにこちらへ載っていきます。お昼12時台の混みやすさは時間帯グラフでわかります。
各表はその表の指標が速い順に並んでいます(下り・上りは中央値の大きい順、pingは小さい順=速い順)。集計期間は過去12か月(現在112日分・2026年6月からデータ蓄積中)・同一利用者は最新1件のみ・測定の少ないサービスは非掲載・毎時更新。ping=応答速度(RTT)で、小さいほど高速です。
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| UQ mobile | 87.74M | 108.34M | 21 |
| au → | 52.99M | 66.04M | 7546 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 49.55M | 62.92M | 72 |
| ドコモ → | 45.19M | 59.73M | 7488 |
| 楽天モバイル → | 38.82M | 55.31M | 591 |
| Y!mobile | 35.76M | 63.52M | 15 |
| ahamo | 35.68M | 36.64M | 22 |
| povo | 35.19M | 42.91M | 55 |
| その他の格安SIM | 27.95M | 45.51M | 122 |
| その他のモバイル回線 | 25.73M | 45.84M | 10 |
| SoftBank → | 22.13M | 35.28M | 1680 |
| 日本通信SIM | 19.30M | 37.64M | 16 |
| b-mobile → | 19.11M | 26.85M | 307 |
| mineo → | 12.04M | 19.46M | 1377 |
| IIJmio → | 6.81M | 12.25M | 397 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ahamo | 16.58M | 15.34M | 22 |
| その他のモバイル回線 | 11.53M | 20.93M | 10 |
| 楽天モバイル → | 10.45M | 11.38M | 583 |
| UQ mobile | 10.06M | 8.60M | 21 |
| その他の格安SIM | 10.02M | 11.73M | 122 |
| Y!mobile | 8.22M | 11.82M | 15 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 7.14M | 7.73M | 71 |
| ドコモ → | 7.12M | 7.90M | 7400 |
| povo | 7.00M | 8.54M | 55 |
| 日本通信SIM | 7.00M | 8.21M | 14 |
| au → | 6.99M | 8.09M | 7535 |
| b-mobile → | 6.71M | 6.87M | 301 |
| SoftBank → | 6.58M | 7.48M | 1649 |
| IIJmio → | 6.00M | 6.06M | 395 |
| mineo → | 3.67M | 4.63M | 1341 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| au Speed Wi-Fi HOME | 97.12M | 115.64M | 34 |
| ドコモ home 5G → | 91.62M | 101.83M | 220 |
| Rakuten Turbo | 74.15M | 71.40M | 31 |
| SoftBank Air → | 70.78M | 83.91M | 219 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 45.52M | 56.47M | 179 |
| 回線サービス | 中央値 | 平均 | 件数 |
|---|---|---|---|
| Rakuten Turbo | 11.41M | 12.45M | 31 |
| ドコモ home 5G → | 10.85M | 11.75M | 206 |
| au Speed Wi-Fi HOME | 9.29M | 11.34M | 35 |
| SoftBank Air → | 6.16M | 7.11M | 212 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 3.87M | 5.52M | 177 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| UQ mobile | 49.7ms | 10.3ms | 0.0% | 21 |
| povo | 50.0ms | 10.9ms | 0.1% | 55 |
| au → | 51.3ms | 9.7ms | 0.3% | 7462 |
| ahamo | 53.4ms | 8.3ms | 0.0% | 22 |
| Y!mobile | 54.0ms | 8.9ms | 0.0% | 15 |
| SoftBank → | 55.0ms | 12.3ms | 0.2% | 1600 |
| ドコモ → | 58.0ms | 11.5ms | 0.3% | 6943 |
| 楽天モバイル → | 58.0ms | 10.9ms | 0.2% | 549 |
| WiMAX +5G(モバイル) → | 58.4ms | 10.6ms | 0.3% | 64 |
| その他の格安SIM | 60.0ms | 10.7ms | 0.6% | 99 |
| 日本通信SIM | 63.8ms | 14.1ms | 0.0% | 14 |
| その他のモバイル回線 | 69.5ms | 12.8ms | 0.0% | 10 |
| IIJmio → | 70.5ms | 10.0ms | 0.1% | 375 |
| b-mobile → | 71.0ms | 11.6ms | 0.5% | 283 |
| mineo → | 77.0ms | 12.1ms | 0.1% | 1236 |
| 回線サービス | RTT中央値 | ジッタ中央値 | ロス平均 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| au Speed Wi-Fi HOME | 45.2ms | 8.7ms | 0.1% | 30 |
| ドコモ home 5G → | 46.0ms | 8.2ms | 0.0% | 176 |
| SoftBank Air → | 49.2ms | 9.6ms | 0.2% | 180 |
| WiMAX +5G(ホーム) → | 58.2ms | 12.7ms | 0.0% | 170 |
| Rakuten Turbo | 58.2ms | 15.1ms | 0.0% | 31 |
直近112日分。モバイル回線上位5件(その他の格安SIMとデータが少ない回線を除く)を、3時間ごとの下り中央値で表示しています。各時間帯で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 3時間ごとの下り中央値 |
|---|---|---|
| au | 7546 | |
| ドコモ | 7488 | |
| SoftBank | 1680 | |
| mineo | 1377 | |
| 楽天モバイル | 591 |
系統ごとに曜日別の下り中央値を表示しています(土日は週末)。各曜日で5件未満の点は表示していません。
| 回線 | 件数 | 曜日別の下り中央値 |
|---|---|---|
| モバイル | 19722 |
最終更新: 2026/09/23 05:16(JST)