BNRスピードテスト > オープンデータ
BNRスピードテストで測定された実測データを、月ごとに集計したCSVファイルです。収録しているのは終わった月の確定値だけで、毎月1日に前月分が追加されます。一度公開した月の数字はその後変わらないので、記事・研究・分析などに安心して引用できます。
https://www.musen-lan.com/speed/)を明記してください。それ以外の制限はありません(引用・転載・再集計・グラフ化など自由)。
日本の回線には、NTT東西のフレッツ網を数百の事業者が共用する「フレッツ光・光コラボ」のほか、NURO光・auひかり・eo光などの「独自回線」、CATV、携帯網を使うホームルーターやモバイル、衛星と、成り立ちの違う方式が並存しています。さらにフレッツ系の中では、ISPとIPoE接続事業者(VNE)が経路を分け合っており、同じ「光回線」でもどこを通るかで実測速度は大きく変わります。この複雑さのため、構造に踏み込んだ速度統計はあまり作られていません。本データは次の切り口で実態を集計しています。
収録している回線区分の全体像です(CSVのcategory列に対応。少数利用の回線は「その他」にまとめています)。
| 区分 | しくみと収録サービスの例 |
|---|---|
| フレッツ光・光コラボ | NTT東西のフレッツ網を共用。ドコモ光、ソフトバンク光、楽天ひかり、フレッツ光など。速度は網そのものよりISP・接続方式で差が出やすいため、ISP別統計(cohort_type=isp)もこの区分を対象に、OCN・BIGLOBE・So-netなどISP単位で集計しています。 |
| 独自回線 | 事業者が自前の光網を持ち、ISPも一体。NURO光、auひかり、eo光、コミュファ光、BBIQ、ピカラ光、メガ・エッグなど地域系を含みます。 |
| CATV | ケーブルテレビの網を利用。J:COMなど。 |
| ホームルーター/モバイル | 携帯電話網を利用。ドコモ home 5G、SoftBank Air、WiMAX +5G、楽天モバイル、ahamo・povoなどのスマホ回線。 |
| 衛星 | スターリンク。 |
bnr_service_monthly.csv bnr_ipv4v6_monthly.csv
収録期間:2026-07-01 〜 2026-07-31(1行が1か月分の集計です)
| ファイル | 内容 |
|---|---|
bnr_service_monthly.csv | 月 × 回線サービス別/フレッツ系ISP別の速度統計 |
bnr_ipv4v6_monthly.csv | 上記をさらに、測定に使われた IPv4/IPv6 で分けた速度統計。 読み方の注意:IPv4行は「IPv6が使えない環境」、IPv6行は「IPv6が使える環境」の利用者の統計=利用者層の比較です。同一回線でプロトコルだけを替えた場合の差ではありません。 |
| 列 | 意味 |
|---|---|
year_month | 集計月(例: 2026-07) |
cohort_type | service=回線サービス別/isp=フレッツ系(フレッツ光・光コラボ)のISP別/all=全サービス合算(IPv4/IPv6別CSVのみ) |
name | サービス名またはISP名 |
category | 回線カテゴリ(光コラボ/独自回線/CATV/モバイル など。サービス別CSVのみ) |
protocol | 測定に使われたプロトコル(IPv4/IPv6。IPv4/IPv6別CSVのみ) |
measurements | のべ測定件数 |
users_down ほか users_* | その指標のユニーク測定者数 |
down_median_mbps / down_avg_mbps | 下り速度の中央値/平均値(Mbps) |
up_median_mbps | 上り速度の中央値(Mbps) |
ping_median_ms | ping(応答時間)の中央値(ミリ秒)。Cloudflare(最寄りエッジ)への応答時間です |
cohort_type=isp)は、利用者の申告とIP自動判定を組み合わせた名寄せです。