スピードテスト > 回線速度レポート > 地域・回線別 > 東京都
| 系統 | 下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|
| 固定回線(光・CATV)全体 | 184 M | 74.5 M | 2921人 |
| モバイル・ホームルーター全体 | 65.5 M | 14.6 M | 164人 |
東京都在住の利用者の実測です(同一利用者は最新のみ・ボットや異常値は除外)。フレッツ光・光コラボ系はIPoE接続(IPv6測定)のみで集計(これから契約する場合の標準方式)。地域は申告または高精度なIPv6帯のGeoIPのみで判定しています。
速度は中央値(Mbps)・下り速度が速い順。赤字は30人未満の参考値。回線名から詳細ページへ移動できます。
| 順位 | 回線・プロバイダ回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enひかり | 541 M | 139 M | 10人 |
| 2 | NURO光 | 391 M | 194 M | 62人 |
| 3 | BB.excite | 379 M | 223 M | 10人 |
| 4 | GMOとくとくBB | 337 M | 139 M | 18人 |
| 5 | auひかり | 323 M | 105 M | 50人 |
| 6 | @nifty | 308 M | 92.3 M | 44人 |
| 7 | BIGLOBE | 272 M | 125 M | 650人 |
| 8 | WAKWAK | 264 M | 87.9 M | 38人 |
| 9 | Yahoo! BB / SoftBank | 246 M | 112 M | 618人 |
| 10 | IIJ | 222 M | 172 M | 40人 |
| 11 | ASAHIネット | 209 M | 94.0 M | 87人 |
| 12 | ぷらら | 196 M | 89.9 M | 92人 |
| 13 | その他のCATV | 187 M | 50.2 M | 11人 |
| 14 | J:COM | 184 M | 8.9 M | 35人 |
| 15 | So-net | 159 M | 89.1 M | 40人 |
| 16 | OCN | 140 M | 13.5 M | 1103人 |
| 順位 | 回線・サービス回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ | 265 M | 10.5 M | 11人 |
| 2 | ドコモ home 5G | 89.2 M | 16.0 M | 14人 |
| 3 | WiMAX +5G(ホーム) | 86.2 M | 16.8 M | 15人 |
| 4 | au | 66.9 M | 33.1 M | 31人 |
| 5 | WiMAX +5G(モバイル) | 52.6 M | 8.9 M | 10人 |
| 6 | 楽天モバイル | 39.2 M | 15.7 M | 55人 |
※実測値を表示するもので、この地域でのサービス提供を示すものではありません。契約可否は各事業者でご確認ください。人数が少ないほど中央値は揺れやすくなります。
いまの回線を実測して東京都の平均と比べる(無料)→本資料は BNRスピードテスト の測定データにもとづく統計で、回線能力を保証する数値ではありません。最終更新: 2026/08/07 05:25(JST)