スピードテスト > 回線速度レポート > 地域・回線別 > 神奈川県
| 系統 | 下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|
| 固定回線(光・CATV)全体 | 213 M | 84.8 M | 1791人 |
| モバイル・ホームルーター全体 | 63.6 M | 10.7 M | 179人 |
神奈川県在住の利用者の実測です(同一利用者は最新のみ・ボットや異常値は除外)。フレッツ光・光コラボ系はIPoE接続(IPv6測定)のみで集計(これから契約する場合の標準方式)。地域は申告または高精度なIPv6帯のGeoIPのみで判定しています。
速度は中央値(Mbps)・下り速度が速い順。赤字は30人未満の参考値。回線名から詳細ページへ移動できます。
| 順位 | 回線・プロバイダ回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天ブロードバンド | 466 M | 193 M | 10人 |
| 2 | enひかり | 432 M | 141 M | 12人 |
| 3 | NURO光 | 429 M | 263 M | 33人 |
| 4 | auひかり | 392 M | 129 M | 30人 |
| 5 | So-net | 359 M | 134 M | 26人 |
| 6 | ASAHIネット | 322 M | 158 M | 59人 |
| 7 | IIJ | 319 M | 200 M | 18人 |
| 8 | @nifty | 302 M | 161 M | 32人 |
| 9 | GMOとくとくBB | 302 M | 106 M | 17人 |
| 10 | BIGLOBE | 279 M | 125 M | 524人 |
| 11 | Yahoo! BB / SoftBank | 257 M | 119 M | 389人 |
| 12 | その他のCATV | 171 M | 24.0 M | 14人 |
| 13 | OCN | 122 M | 12.7 M | 553人 |
| 14 | J:COM | 110 M | 9.0 M | 24人 |
| 15 | ぷらら | 89.8 M | 55.9 M | 45人 |
| 順位 | 回線・サービス回線 | 下り中央値下り | 上り | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ | 253 M | 96.3 M | 18人 |
| 2 | au | 198 M | 64.0 M | 10人 |
| 3 | ドコモ home 5G | 90.2 M | 11.2 M | 49人 |
| 4 | SoftBank Air | 74.2 M | 3.2 M | 14人 |
| 5 | 楽天モバイル | 19.7 M | 7.8 M | 68人 |
※実測値を表示するもので、この地域でのサービス提供を示すものではありません。契約可否は各事業者でご確認ください。人数が少ないほど中央値は揺れやすくなります。
いまの回線を実測して神奈川県の平均と比べる(無料)→本資料は BNRスピードテスト の測定データにもとづく統計で、回線能力を保証する数値ではありません。最終更新: 2026/08/07 05:25(JST)