|
アクセス回線 | 20%点 | 30%点 | 40%点 | 50%点 | 60%点 | 70%点 | 80%点 | 90%点 |
BROAD-GATE01 (全体) | 156.41Mbps | 171.43Mbps | 227.77Mbps | 279.98Mbps | 306.27Mbps | 315.53Mbps | 328.67Mbps | 383.17Mbps |
鹿児島県 | 156.41Mbps | 171.43Mbps | 227.77Mbps | 279.98Mbps | 306.27Mbps | 315.53Mbps | 328.67Mbps | 383.17Mbps |
QTNet BBIQ (全体) | 133.96Mbps | 174.51Mbps | 192.22Mbps | 214.37Mbps | 250.24Mbps | 273.74Mbps | 307.91Mbps | 360.80Mbps |
鹿児島県 | 168.81Mbps | 185.38Mbps | 203.49Mbps | 230.75Mbps | 256.65Mbps | 284.09Mbps | 310.09Mbps | 364.79Mbps |
CATV (全体) | 55.19Mbps | 85.73Mbps | 142.96Mbps | 190.05Mbps | 219.66Mbps | 236.64Mbps | 249.95Mbps | 280.20Mbps |
三重県 | 277.88Mbps | 319.19Mbps | 334.22Mbps | 356.89Mbps | 594.00Mbps | 627.40Mbps | 644.48Mbps | 671.48Mbps |
神奈川県 | 92.92Mbps | 194.19Mbps | 215.87Mbps | 228.40Mbps | 234.65Mbps | 239.20Mbps | 245.25Mbps | 252.48Mbps |
東京都 | 96.97Mbps | 139.07Mbps | 169.92Mbps | 197.58Mbps | 218.13Mbps | 237.52Mbps | 251.09Mbps | 265.87Mbps |
埼玉県 | 76.46Mbps | 160.46Mbps | 176.48Mbps | 192.86Mbps | 198.42Mbps | 208.08Mbps | 221.87Mbps | 321.60Mbps |
新潟県 | 49.95Mbps | 52.41Mbps | 54.43Mbps | 57.81Mbps | 64.91Mbps | 71.34Mbps | 77.09Mbps | 85.73Mbps |
千葉県 | 34.38Mbps | 37.12Mbps | 37.80Mbps | 38.82Mbps | 39.39Mbps | 103.67Mbps | 190.97Mbps | 267.82Mbps |
NTT フレッツ光ネクスト ファミリー (全体) | 50.21Mbps | 64.43Mbps | 84.37Mbps | 92.88Mbps | 93.51Mbps | 100.36Mbps | 161.19Mbps | 259.94Mbps |
富山県 | 124.85Mbps | 168.73Mbps | 199.88Mbps | 229.48Mbps | 259.94Mbps | 287.45Mbps | 322.50Mbps | 380.81Mbps |
神奈川県 | 62.83Mbps | 92.40Mbps | 125.30Mbps | 175.53Mbps | 215.19Mbps | 231.08Mbps | 300.75Mbps | 497.37Mbps |
福島県 | 42.81Mbps | 74.89Mbps | 134.57Mbps | 151.48Mbps | 165.54Mbps | 250.73Mbps | 265.50Mbps | 289.19Mbps |
宮城県 | 64.06Mbps | 90.64Mbps | 90.92Mbps | 103.78Mbps | 144.57Mbps | 185.99Mbps | 211.23Mbps | 243.43Mbps |
北海道 | 88.19Mbps | 93.22Mbps | 93.35Mbps | 93.40Mbps | 93.51Mbps | 94.09Mbps | 95.24Mbps | 96.59Mbps |
東京都 | 74.80Mbps | 88.34Mbps | 91.77Mbps | 92.88Mbps | 93.38Mbps | 98.99Mbps | 198.08Mbps | 364.48Mbps |
静岡県 | 69.39Mbps | 77.63Mbps | 84.13Mbps | 92.38Mbps | 94.39Mbps | 101.40Mbps | 107.60Mbps | 125.27Mbps |
埼玉県 | 30.35Mbps | 44.12Mbps | 52.68Mbps | 75.99Mbps | 105.60Mbps | 166.98Mbps | 219.21Mbps | 260.15Mbps |
大阪府 | 42.12Mbps | 56.32Mbps | 62.70Mbps | 74.17Mbps | 98.16Mbps | 123.11Mbps | 146.18Mbps | 183.63Mbps |
愛知県 | 45.20Mbps | 51.87Mbps | 57.63Mbps | 65.15Mbps | 74.43Mbps | 79.85Mbps | 88.67Mbps | 92.99Mbps |
大分県 | 51.03Mbps | 54.83Mbps | 60.00Mbps | 63.98Mbps | 66.05Mbps | 70.82Mbps | 81.26Mbps | 95.60Mbps |
千葉県 | 43.33Mbps | 47.49Mbps | 50.19Mbps | 53.34Mbps | 57.20Mbps | 60.24Mbps | 65.15Mbps | 84.16Mbps |
青森県 | 8.16Mbps | 9.15Mbps | 11.50Mbps | 13.58Mbps | 14.90Mbps | 16.78Mbps | 20.33Mbps | 27.31Mbps |
長野県 | 4.46Mbps | 4.61Mbps | 5.53Mbps | 7.74Mbps | 17.04Mbps | 17.41Mbps | 20.87Mbps | 53.18Mbps |
NTT Bフレッツ マンション (全体) | 60.86Mbps | 62.40Mbps | 63.34Mbps | 67.45Mbps | 76.00Mbps | 79.77Mbps | 87.50Mbps | 153.76Mbps |
東京都 | 56.68Mbps | 67.45Mbps | 72.52Mbps | 77.91Mbps | 81.10Mbps | 85.71Mbps | 141.03Mbps | 169.14Mbps |
NTT フレッツ光ネクスト マンション (全体) | 33.24Mbps | 48.07Mbps | 57.22Mbps | 62.55Mbps | 77.02Mbps | 105.09Mbps | 216.23Mbps | 336.79Mbps |
千葉県 | 58.06Mbps | 208.84Mbps | 269.81Mbps | 299.23Mbps | 319.18Mbps | 341.90Mbps | 362.46Mbps | 390.30Mbps |
兵庫県 | 184.99Mbps | 206.75Mbps | 235.65Mbps | 260.97Mbps | 285.82Mbps | 319.56Mbps | 368.73Mbps | 417.81Mbps |
東京都 | 39.72Mbps | 72.26Mbps | 92.32Mbps | 143.55Mbps | 266.31Mbps | 316.20Mbps | 433.25Mbps | 528.53Mbps |
神奈川県 | 76.37Mbps | 100.31Mbps | 114.81Mbps | 140.60Mbps | 161.05Mbps | 181.27Mbps | 197.13Mbps | 221.15Mbps |
大阪府 | 79.75Mbps | 100.23Mbps | 108.24Mbps | 118.71Mbps | 127.96Mbps | 152.03Mbps | 230.81Mbps | 291.38Mbps |
鳥取県 | 30.20Mbps | 37.71Mbps | 49.01Mbps | 63.05Mbps | 74.02Mbps | 82.84Mbps | 87.93Mbps | 89.60Mbps |
埼玉県 | 24.98Mbps | 43.35Mbps | 53.53Mbps | 57.04Mbps | 57.73Mbps | 60.43Mbps | 62.53Mbps | 63.99Mbps |
北海道 | 19.68Mbps | 38.43Mbps | 42.56Mbps | 45.55Mbps | 49.70Mbps | 57.83Mbps | 73.97Mbps | 87.73Mbps |
山梨県 | 15.45Mbps | 23.22Mbps | 31.45Mbps | 37.14Mbps | 41.32Mbps | 81.65Mbps | 84.79Mbps | 92.94Mbps |
宮崎県 | 22.02Mbps | 24.32Mbps | 26.25Mbps | 30.65Mbps | 38.22Mbps | 40.91Mbps | 47.85Mbps | 51.87Mbps |
Copyright (C) 2005 BNRスピードテスト |